Sistem Informasi Desa Danaraja
BIDANG | : Pembangunan |
SUB BIDANG | : Pendidikan |
KEGIATAN | : Pembangunan Toilet TK Pertiwi Danaraja |
VOLUME | : 1 paket |
NILAI PEMBANGUNAN | : 10.000.000 |
SUMBER DANA | : Dana Desa |
WAKTU PELAKSANAAN | : 30 hari |
PELAKSANA KEGIATAN | : Eko Ruswanto |
TAHUN | : 2025 |
DESKRIPSI | : |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|