Sistem Informasi Desa Danaraja
BIDANG | : Pelaksanaan Pembangunan Desa |
SUB BIDANG | : Kesehatan |
KEGIATAN | : REhabilitasi Atap dan Gedung PKD |
VOLUME | : 1 Kegiatan |
NILAI PEMBANGUNAN | : 41.230.000 |
SUMBER DANA | : Dana Desa |
WAKTU PELAKSANAAN | : 30 hari |
PELAKSANA KEGIATAN | : Desy SDupriyani |
TAHUN | : 2025 |
DESKRIPSI | : Rehabilitasi Atap dan Gedung PKD Desa Danaraja |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|